ETA-approval | |
Length ( l ) | 200 mm |
Width ( bch ) | 50 mm |
Height ( hch ) | 30 mm |
Thickness ( tch ) | 3,3 mm |
Channel opening width ( dch ) | 22 mm |
Anchor length ( la ) | 66 mm |
Number of anchors | 2 |
Anchor spacing ( s ) | 150 mm |
Total embedment depth ( hnom ) | 96 mm |
Effect. anchorage depth ( hef ) | 94 mm |
Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
Thread ( M ) | M10-M20 |
Match | FBC-50/30, M10-M20 |
Type | Round anchor |
Amount | 1 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360547 |
ETA-approval | |
Length ( l ) | 250 mm |
Width ( bch ) | 50 mm |
Height ( hch ) | 30 mm |
Thickness ( tch ) | 3,3 mm |
Channel opening width ( dch ) | 22 mm |
Anchor length ( la ) | 66 mm |
Number of anchors | 2 |
Anchor spacing ( s ) | 200 mm |
Total embedment depth ( hnom ) | 96 mm |
Effect. anchorage depth ( hef ) | 94 mm |
Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
Thread ( M ) | M10-M20 |
Match | FBC-50/30, M10-M20 |
Type | Round anchor |
Amount | 1 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360554 |
ETA-approval | |
Length ( l ) | 300 mm |
Width ( bch ) | 50 mm |
Height ( hch ) | 30 mm |
Thickness ( tch ) | 3,3 mm |
Channel opening width ( dch ) | 22 mm |
Anchor length ( la ) | 66 mm |
Number of anchors | 2 |
Anchor spacing ( s ) | 250 mm |
Total embedment depth ( hnom ) | 96 mm |
Effect. anchorage depth ( hef ) | 94 mm |
Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
Thread ( M ) | M10-M20 |
Match | FBC-50/30, M10-M20 |
Type | Round anchor |
Amount | 1 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360561 |
ETA-approval | |
Length ( l ) | 350 mm |
Width ( bch ) | 50 mm |
Height ( hch ) | 30 mm |
Thickness ( tch ) | 3,3 mm |
Channel opening width ( dch ) | 22 mm |
Anchor length ( la ) | 66 mm |
Number of anchors | 3 |
Anchor spacing ( s ) | 150 mm |
Total embedment depth ( hnom ) | 96 mm |
Effect. anchorage depth ( hef ) | 94 mm |
Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
Thread ( M ) | M10-M20 |
Match | FBC-50/30, M10-M20 |
Type | Round anchor |
Amount | 1 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360578 |
ETA-approval | |
Length ( l ) | 400 mm |
Width ( bch ) | 50 mm |
Height ( hch ) | 30 mm |
Thickness ( tch ) | 3,3 mm |
Channel opening width ( dch ) | 22 mm |
Anchor length ( la ) | 66 mm |
Number of anchors | 3 |
Anchor spacing ( s ) | 175 mm |
Total embedment depth ( hnom ) | 96 mm |
Effect. anchorage depth ( hef ) | 94 mm |
Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
Thread ( M ) | M10-M20 |
Match | FBC-50/30, M10-M20 |
Type | Round anchor |
Amount | 1 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360585 |
ETA-approval | |
Length ( l ) | 550 mm |
Width ( bch ) | 50 mm |
Height ( hch ) | 30 mm |
Thickness ( tch ) | 3,3 mm |
Channel opening width ( dch ) | 22 mm |
Anchor length ( la ) | 66 mm |
Number of anchors | 3 |
Anchor spacing ( s ) | 250 mm |
Total embedment depth ( hnom ) | 96 mm |
Effect. anchorage depth ( hef ) | 94 mm |
Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
Thread ( M ) | M10-M20 |
Match | FBC-50/30, M10-M20 |
Type | Round anchor |
Amount | 1 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360592 |
ETA-approval | |
Length ( l ) | 800 mm |
Width ( bch ) | 50 mm |
Height ( hch ) | 30 mm |
Thickness ( tch ) | 3,3 mm |
Channel opening width ( dch ) | 22 mm |
Anchor length ( la ) | 66 mm |
Number of anchors | 4 |
Anchor spacing ( s ) | 250 mm |
Total embedment depth ( hnom ) | 96 mm |
Effect. anchorage depth ( hef ) | 94 mm |
Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
Thread ( M ) | M10-M20 |
Match | FBC-50/30, M10-M20 |
Type | Round anchor |
Amount | 1 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360608 |
ETA-approval | |
Length ( l ) | 1.050 mm |
Width ( bch ) | 50 mm |
Height ( hch ) | 30 mm |
Thickness ( tch ) | 3,3 mm |
Channel opening width ( dch ) | 22 mm |
Anchor length ( la ) | 66 mm |
Number of anchors | 5 |
Anchor spacing ( s ) | 250 mm |
Total embedment depth ( hnom ) | 96 mm |
Effect. anchorage depth ( hef ) | 94 mm |
Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
Thread ( M ) | M10-M20 |
Match | FBC-50/30, M10-M20 |
Type | Round anchor |
Amount | 1 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360615 |
ETA-approval | |
Length ( l ) | 3.050 mm |
Width ( bch ) | 50 mm |
Height ( hch ) | 30 mm |
Thickness ( tch ) | 3,3 mm |
Channel opening width ( dch ) | 22 mm |
Anchor length ( la ) | 66 mm |
Number of anchors | 13 |
Anchor spacing ( s ) | 250 mm |
Total embedment depth ( hnom ) | 96 mm |
Effect. anchorage depth ( hef ) | 94 mm |
Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
Thread ( M ) | M10-M20 |
Match | FBC-50/30, M10-M20 |
Type | Round anchor |
Amount | 1 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360622 |
ETA-approval | |
Length ( l ) | 6.070 mm |
Width ( bch ) | 50 mm |
Height ( hch ) | 30 mm |
Thickness ( tch ) | 3,3 mm |
Channel opening width ( dch ) | 22 mm |
Anchor length ( la ) | 66 mm |
Number of anchors | 25 |
Anchor spacing ( s ) | 250 mm |
Total embedment depth ( hnom ) | 96 mm |
Effect. anchorage depth ( hef ) | 94 mm |
Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
Thread ( M ) | M10-M20 |
Match | FBC-50/30, M10-M20 |
Type | Round anchor |
Amount | 1 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360639 |
ETA-approval | |
Length ( l ) | 150 mm |
Width ( bch ) | 54 mm |
Height ( hch ) | 33 mm |
Thickness ( tch ) | 5 mm |
Channel opening width ( dch ) | 22 mm |
Anchor length ( la ) | 124,5 mm |
Number of anchors | 2 |
Anchor spacing ( s ) | 100 mm |
Total embedment depth ( hnom ) | 157,5 mm |
Effect. anchorage depth ( hef ) | 155 mm |
Min. thickness concrete ( hmin ) | 160 mm |
Thread ( M ) | M10-M20 |
Match | FBC-50/30, M10-M20 |
Type | Round anchor |
Amount | 1 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360646 |
ETA-approval | |
Length ( l ) | 200 mm |
Width ( bch ) | 54 mm |
Height ( hch ) | 33 mm |
Thickness ( tch ) | 5 mm |
Channel opening width ( dch ) | 22 mm |
Anchor length ( la ) | 124,5 mm |
Number of anchors | 2 |
Anchor spacing ( s ) | 150 mm |
Total embedment depth ( hnom ) | 157,5 mm |
Effect. anchorage depth ( hef ) | 155 mm |
Min. thickness concrete ( hmin ) | 160 mm |
Thread ( M ) | M10-M20 |
Match | FBC-50/30, M10-M20 |
Type | Round anchor |
Amount | 1 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360653 |
ETA-approval | |
Length ( l ) | 250 mm |
Width ( bch ) | 54 mm |
Height ( hch ) | 33 mm |
Thickness ( tch ) | 5 mm |
Channel opening width ( dch ) | 22 mm |
Anchor length ( la ) | 124,5 mm |
Number of anchors | 2 |
Anchor spacing ( s ) | 200 mm |
Total embedment depth ( hnom ) | 157,5 mm |
Effect. anchorage depth ( hef ) | 155 mm |
Min. thickness concrete ( hmin ) | 160 mm |
Thread ( M ) | M10-M20 |
Match | FBC-50/30, M10-M20 |
Type | Round anchor |
Amount | 1 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360660 |
ETA-approval | |
Length ( l ) | 300 mm |
Width ( bch ) | 54 mm |
Height ( hch ) | 33 mm |
Thickness ( tch ) | 5 mm |
Channel opening width ( dch ) | 22 mm |
Anchor length ( la ) | 124,5 mm |
Number of anchors | 2 |
Anchor spacing ( s ) | 250 mm |
Total embedment depth ( hnom ) | 157,5 mm |
Effect. anchorage depth ( hef ) | 155 mm |
Min. thickness concrete ( hmin ) | 160 mm |
Thread ( M ) | M10-M20 |
Match | FBC-50/30, M10-M20 |
Type | Round anchor |
Amount | 1 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360677 |
ETA-approval | |
Length ( l ) | 350 mm |
Width ( bch ) | 54 mm |
Height ( hch ) | 33 mm |
Thickness ( tch ) | 5 mm |
Channel opening width ( dch ) | 22 mm |
Anchor length ( la ) | 124,5 mm |
Number of anchors | 3 |
Anchor spacing ( s ) | 150 mm |
Total embedment depth ( hnom ) | 157,5 mm |
Effect. anchorage depth ( hef ) | 155 mm |
Min. thickness concrete ( hmin ) | 160 mm |
Thread ( M ) | M10-M20 |
Match | FBC-50/30, M10-M20 |
Type | Round anchor |
Amount | 1 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360684 |
ETA-approval | |
Length ( l ) | 400 mm |
Width ( bch ) | 54 mm |
Height ( hch ) | 33 mm |
Thickness ( tch ) | 5 mm |
Channel opening width ( dch ) | 22 mm |
Anchor length ( la ) | 124,5 mm |
Number of anchors | 3 |
Anchor spacing ( s ) | 175 mm |
Total embedment depth ( hnom ) | 157,5 mm |
Effect. anchorage depth ( hef ) | 155 mm |
Min. thickness concrete ( hmin ) | 160 mm |
Thread ( M ) | M10-M20 |
Match | FBC-50/30, M10-M20 |
Type | Round anchor |
Amount | 1 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360691 |
ETA-approval | |
Length ( l ) | 550 mm |
Width ( bch ) | 54 mm |
Height ( hch ) | 33 mm |
Thickness ( tch ) | 5 mm |
Channel opening width ( dch ) | 22 mm |
Anchor length ( la ) | 124,5 mm |
Number of anchors | 3 |
Anchor spacing ( s ) | 250 mm |
Total embedment depth ( hnom ) | 157,5 mm |
Effect. anchorage depth ( hef ) | 155 mm |
Min. thickness concrete ( hmin ) | 160 mm |
Thread ( M ) | M10-M20 |
Match | FBC-50/30, M10-M20 |
Type | Round anchor |
Amount | 1 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360707 |
ETA-approval | |
Length ( l ) | 800 mm |
Width ( bch ) | 54 mm |
Height ( hch ) | 33 mm |
Thickness ( tch ) | 5 mm |
Channel opening width ( dch ) | 22 mm |
Anchor length ( la ) | 124,5 mm |
Number of anchors | 4 |
Anchor spacing ( s ) | 250 mm |
Total embedment depth ( hnom ) | 157,5 mm |
Effect. anchorage depth ( hef ) | 155 mm |
Min. thickness concrete ( hmin ) | 160 mm |
Thread ( M ) | M10-M20 |
Match | FBC-50/30, M10-M20 |
Type | Round anchor |
Amount | 1 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360714 |